ЗАСТОСУВАННЯ:
Гумові кабелі бренду Omnigena використовуються для портативних і мобільних приймачів з високим енергоспоживанням, які використовуються в майстернях, промисловості та сільському господарстві. Промисловий шинний кабель з гумовою ізоляцією та шиною, армованою вогнестійкою та маслостійкою гумою, призначений для загального використання в приміщеннях, де кабелі піддаються низьким механічним навантаженням.
Ціна за 1м кабелю
Таблиця максимальної довжини кабелю для насосів з двигунами діаметром 3" і 4" (значення рекомендовані Omnigena):
| Тип двигуна | Потужність (кВт) | 1 мм2 | 1,5 мм2 | 2,5 мм2 |
| 230 В | 0,37 | 50 м | 75м |
125м |
| 230 В | 0,55 | 38 м. вул | 57 м. вул | 95 м |
| 230 В | 0,75 | 30 м | 45м | 75м |
| 230 В | 1,1 | 22 м. вул | 33м | 53 м. вул |
| 230 В | 1.5 | 23 м. вул | 38 м. вул | |
| 230 В | 2,2 | 28 м. вул | ||
| 400 В | 0,37 | 240 м. вул | ||
| 400 В | 0,55 | 164 м. вул | 246 м. вул | |
| 400 В | 0,75 | 133 м. вул | 200м | 233 м. вул |
| 400 В | 1,1 | 97 м. вул | 146 м. вул | 244 м. вул |
| 400 В | 1.5 | 72 м. вул | 109 м. вул | 180м |
| 400 В | 2,2 | 51 м. вул | 78 м. вул | 130м |
| 400 В | 3 | 41 м. вул | 62 м. вул | 104 м. вул |
| 400 В | 4 | 31 м. вул | 46 м. вул | 77 м. вул |
| 400 В | 5.5 | 33м | 56 м. вул | |
| 400 В | 7.5 | 25м |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Omnigena |
| Країна виробник | Польща |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Максимальний робочий тиск | 4.6 бар |
| Стан | Новий |
| Основні атрибути | |
| Напруга мережі | 220~240 В |
Інформація для замовлення
- Ціна: 85 ₴


